Műszaki adatok HBM 80 mm 3 Pofás Tokmány:
- Átmérő: 80 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt: 67 mm
- Felfogatás: Előröl és hátulról is szerelhető
- Áteresztés: 16 mm
- Tömege: 2 kg
- Maximális fordulatszám: 4800 1/perc
Műszaki adatok HBM 100 mm 3 Pofás Tokmány:
- Átmérő: 100 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt: 75 mm
- Felfogatás: Előröl és hátulról is szerelhető
- Áteresztés: 22 mm
- Tömege: 3,25 kg
- Maximális fordulatszám: 3500 1/perc
Műszaki adatok HBM 125 mm 3 Pofás Tokmány:
- Átmérő: 125 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt: 84,8 mm
- Felfogatás: Előröl és hátulról is szerelhető
- Áteresztés: 30 mm
- Tömege: 5,2 kg
- Maximális fordulatszám: 3000 1/perc
Műszaki adatok HBM 160 mm 3 Pofás Tokmány:
- Átmérő: 160 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt: 94,6 mm
- Felfogatás: Előröl és hátulról is szerelhető
- Áteresztés: 45 mm
- Tömege: 8,65 kg
- Maximális fordulatszám: 2500 1/perc
A csomag tartalma:
- Fordított pofa készlet
- Tokmánykulcs rugóval
| Cikkszám | Megnevezés | Ft nettó | Ft bruttó | AKCIÓ n | AKCIÓ br | Elérhetőség | Kérjen |
| 6996 | HBM 80 mm 3 Pofás Tokmány | 40.800,-Ft | 51.816,-Ft | 25.900,-Ft | 32.893,-Ft | Rendelhető | |
| 6997 | HBM 100 mm 3 Pofás Tokmány | 44.600,-Ft | 56.642,-Ft | 28.100,-Ft | 35.687,-Ft | Rendelhető | |
| 6998 | HBM 125 mm 3 Pofás Tokmány | 48.900,-Ft | 62.103,-Ft | 34.100,-Ft | 43.307,-Ft | Rendelhető | |
| 6999 | HBM 160 mm 3 Pofás Tokmány | 54.800,-Ft | 69.596,-Ft | 51.500,-Ft | 65.405,-Ft | Rendelhető | |
HBM 3 Szerelhető Pofás Tokmány DIN 6350

Műszaki adatok HBM 160 mm 3 Szerelhető Pofás Tokmány :
- Átmérő : 160 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt : 109 mm
- Felfogatás : Előröl és hátulról is szerelhető
- Maximális fordulatszám : 2500 1/perc
- Súlya : 9 kg
Műszaki adatok HBM 200 mm 3 Szerelhető Pofás Tokmány :
- Átmérő : 200 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt : 122 mm
- Felfogatás : Előröl és hátulról is szerelhető
- Maximális fordulatszám : 2000 1/perc
- Súlya : 13,5 kg
A csomag tartalma :
- Fordítható pofák
- Tokmánykulcs rugóval
| Cikkszám | Megnevezés | Ft nettó | Ft bruttó | AKCIÓ n | AKCIÓ br | Elérhetőség | Kérjen |
| 7000 | HBM 160 mm 3 Szerelhető Pofás Tokmány | 61.400,-Ft | 77.978,-Ft | 44.900,-Ft | 57.023,-Ft | Bp. raktáron | |
| 7001 | HBM 200 mm 3 Szerelhető Pofás Tokmány | 74.000,-Ft | 93.980,-Ft | 51.800,-Ft | 65.786,-Ft | Kifogyott | |
| 7002 | HBM 250 mm 3 Szerelhető Pofás Tokmány | 100.900,-Ft | 128.143,-Ft | 71.100,-Ft | 90.297,-Ft | Bp. raktáron | |
Műszaki adatok HBM 80 mm 4 Pofás Tokmány :
- Átmérő: 80 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt : 66,5 mm
- Felfogatás : Hátulról szerelhető
- Maximális fordulatszám : 4000 1/perc
Műszaki adatok HBM 100 mm 4 Pofás Tokmány :
- Átmérő: 100 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt : 74,5 mm
- Felfogatás : Hátulról szerelhető
- Maximális fordulatszám : 3500 1/perc
Műszaki adatok HBM 125 mm 4 Pofás Tokmány :
- Átmérő: 125 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt : 84,5 mm
- Felfogatás : Hátulról szerelhető
- Maximális fordulatszám : 3000 1/perc
A csomag tartalma :
- Fordított pofa készlet
- Tokmánykulcs rugóval
| Cikkszám | Megnevezés | Ft nettó | Ft bruttó | AKCIÓ n | AKCIÓ br | Elérhetőség | Kérjen |
| 7006 | HBM 80 mm Négypofás Önközpontosító Tokmány | 37.700,-Ft | 47.879,-Ft | 24.800,-Ft | 31.496,-Ft | Kifogyott | |
| 7007 | HBM 100 mm Négypofás Önközpontosító Tokmány | 45.600,-Ft | 57.912,-Ft | 42.300,-Ft | 53.721,-Ft | Rendelhető | |
| 7008 | HBM 125 mm Négypofás Önközpontosító Tokmány | 49.500,-Ft | 62.865,-Ft | 46.200,-Ft | 58.674,-Ft | Rendelhető | |
| 7009 | HBM 160 mm Négypofás Önközpontosító Tokmány | 54.800,-Ft | 69.596,-Ft | 51.500,-Ft | 65.405,-Ft | Bp. raktáron | |
HBM 4 Szerelhető Pofás Tokmány DIN 6350

Műszaki adatok HBM 160 mm 4 Szerelhető Pofás Tokmány :
- Átmérő : 160 mm
- Áteresztés : 45 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt : 109 mm
- Felfogatás : Előröl és hátulról is szerelhető
- Maximális fordulatszám : 2500 1/perc
Műszaki adatok HBM 200 mm 4 Szerelhető Pofás Tokmány :
- Átmérő : 200 mm
- Áteresztés : 65 mm
- Tokmány magassága a pofával együtt : 122 mm
- Felfogatás : Előröl és hátulról is szerelhető
- Maximális fordulatszám : 2000 1/perc
A csomag tartalma :
- Fordítható pofák
- Tokmánykulcs rugóval
| Cikkszám | Megnevezés | Ft nettó | Ft bruttó | AKCIÓ n | AKCIÓ br | Elérhetőség | Kérjen |
| 7010 | HBM 160 mm Önközpontosító 4 Szerelhető Pofás Tokmány | 64.800,-Ft | 82.296,-Ft | 54.800,-Ft | 69.596,-Ft | Kifogyott | |
| 7011 | HBM 200 mm Önközpontosító 4 Szerelhető Pofás Tokmány | 108.300,-Ft | 137.541,-Ft | 58.700,-Ft | 74.549,-Ft | Kifogyott | |
| Cikkszám | #HIV! | Ft nettó | Ft bruttó | AKCIÓ n | AKCIÓ br | Elérhetőség | Kérjen |
| 00497 | Puha Pofa Készlet 100 mm 3 Pofás Tokmányhoz | 13.800,-Ft | 17.526,-Ft | | | Kifogyott | |
| 00504 | Puha Pofa Készlet 100 mm 4 Pofás Tokmányhoz | 13.800,-Ft | 17.526,-Ft | | | Kifogyott | |
| 3121 | Puha Pofa Készlet HBM 400 x 1000 | 22.000,-Ft | 27.940,-Ft | | | Rendelhető | |
| 1314 | Puha Pofa Készlet 100 mm 6 Pofás Tokmányhoz | 20.400,-Ft | 25.908,-Ft | | | Kifogyott | |
| 00529 | Puha Pofa Készlet 250 mm 6 Pofás Tokmányhoz | 33.600,-Ft | 42.672,-Ft | | | Kifogyott | |
➤